足球直播网讯北京时间2025年3月1日2008-2009赛季英超联赛最终积分榜排名及关键数据如下。...
足球直播网讯北京时间2025年3月1日2008-2009赛季英超联赛最终积分榜排名及关键数据如下:
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 |
2 | 利物浦 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 |
3 | 切尔西 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 |
4 | 阿森纳 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 |
5 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 |
6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 |
7 | 富勒姆 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 |
8 | 托特纳姆热刺 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 |
9 | 西汉姆 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
10 | 曼彻斯特城 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 |
11 | 维冈竞技 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 |
12 | 斯托克城 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 |
13 | 博尔顿 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 |
14 | 朴茨茅斯 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 |
15 | 布莱克本 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 |
16 | 桑德兰 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
17 | 赫尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 |
18 | 纽卡斯尔联 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 |
19 | 米德尔斯堡 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 |
20 | 西布朗维奇 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
关键数据总结如下:
夺冠情况:曼联以28胜6平4负积90分的成绩夺冠,实现队史第二次英超三连冠。
亚军表现:利物浦以25胜11平2负积86分的成绩位居第二,仅输2场但无缘冠军,是英超历史上第一支此情况的球队。
欧冠与欧联资格:前四名曼联、利物浦、切尔西直接参加欧冠,阿森纳需参加资格赛。埃弗顿、富勒姆获得欧联杯资格赛名额。
降级队伍:纽卡斯尔、米德尔斯堡、西布朗维奇降级。
进球情况:利物浦进球77个,是进球最多的球队之一,与曼联、切尔西的进球数均超过65球,展现出强大的进攻火力。而米德尔斯堡进球28个,西布朗维奇进球36个,在进攻端表现乏力。
防守情况:曼联、切尔西失球24个,并列防守最好,利物浦失球27个也表现出色。桑德兰、赫尔城、布莱克本等队失球数超过50个,防守问题较多。